| mise à jour : |
||||||
| SECTIONS MEMBRES | ||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z En cours d'admission : Membres temporaires | Sections membres |
||||||
![]() |
||||||
| Afrique du sud | Institut Sud Africain des Architectes - (SAIA) | |||||
| Allemagne | Bundesarchitektenkammer - (BAK) | |||||
| Andorre | Collège officiel des Architectes d'Andorre - (COAA) | |||||
| Antilles Néerlandaises | Société des Architectes et Ingénieurs des Antilles | |||||
| Arménie | . | Union des Architectes d'Arménie Tel 3741 561 506 Fax 3741 561 215 |
||||
| Australie | Institut Royal des Architectes australiens (RAIA) | |||||
| Azerbaïdjan | . | Union des Architectes d'Azerbaïdjan Tel 994.12 945 958 Fax 994.12 946 840 |
||||
| Bangladesh | Institut des Architectes du Bangladesh | |||||
| Belgique | Groupe Relations Internationales c/o Conseil national de l'Ordre des Architectes |
|||||
| Bolivie | Colegio de Arquitectos de Bolivia | |||||
| Bosnie Herzégovine | . | Association des Architectes de Bosnie Herzégovine | ||||
| Brésil | Institut des Architectes du Brésil (IAB) | |||||
| Bulgarie | Union des Architectes Bulgares (UAB) | |||||
| Cameroun | Ordre National des Architectes du Cameroun (ONAC) Tel 237 221 56 68 Fax 237 221 56 68 | |||||
| Canada | Linstitut Royal darchitecture du Canada (IRAC) | |||||
| Chili | Collège des Architectes du Chili Tel 56.2 639 87 44 Fax 56.2 639 87 69 |
|||||
| Chypre | . |
Association Cypriote des Ingénieurs civils et des Architectes (CCEAA) | ||||
| Colombie | Société Colombienne des Architectes (SCA) | |||||
| Costa Rica | Collège des Architectes de Costa Rica | |||||
| Côte d'Ivoire | Conseil National de l'Ordre des Architectes de Côte-d'Ivoire | |||||
| Croatie | Association des Architectes Croates (CAA) | |||||
| Égypte | Société des Architectes Egyptiens (SEA) | |||||
| Équateur | Collège des Architectes d'Equateur (CAE) | |||||
| Espagne | Conseil Supérieur des Collèges d'Architectes d'Espagne (CSCAE) | |||||
| États-Unis d'Amérique | Institut Américain des Architectes (AIA) | |||||
| France | Section française de l'UIA (SFUIA) | |||||
| Géorgie | . | Union des Architectes de Georgie | . | |||
| Grèce | Chambre Technique de Grèce (TEE) | |||||
| Honduras | Collège des Architectes du Honduras (CAH) | |||||
| Hong Kong | Institut des Architectes de Hong Kong (HKIA) | |||||
| Hongrie | Chambre et Association des Architectes Hongrois | |||||
| Ile Maurice | Association des Architectes de l'Ile Maurice (MAA) | |||||
| Inde | Institut Indien des Architectes (IIA) | |||||
| Irlande | Institut Royal des Architectes d'Irlande (RIAI) | |||||
| Israël | . | Israel Association of United Architects (IAUA) | ||||
| Italie | Section italienne de l'UIA | |||||
| Jamaïque | . | Institut Jamaïcain des Architectes | ||||
| Japon | Institut des Architectes du Japon (JIA) | |||||
| Kazakhstan | . | Union des Architectes du Kazakhstan | . | |||
| Kenya | Association Architecturale du Kenya | |||||
| Ex-République Yougoslave de Macédoine | . | Association des Architectes de Macédoine (FYR) | ||||
| Liban | Ordre des Ingénieurs et Architectes | |||||
| Luxembourg | Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils (OAI) | |||||
| Macau | Association des Architectes de Macau | |||||
| Malaisie | Institut des Architectes Malaysiens (PAM) | |||||
| Mali | Ordre des Architectes du Mali | |||||
| Malte | Kamra Tal-Periti | |||||
| Maroc | . | Conseil National de lOrdre National des Architectes | ||||
| Mexique | Fédération des Collèges d'Architectes de la République Mexicaine (FCARM) | |||||
| Mongolie | . | Union des Architectes de Mongolie | ||||
| Namibie | . | Institut des Architectes de Namibie (NIA) | ||||
| Nigéria | . | Institut Nigérian des Architectes (NIA) Tel 234.1 261 79 40 Fax 234.1 261 79 47 |
||||
| Nouvelle Zélande | Institut des Architectes de Nouvelle Zélande (NZIA) | |||||
| Ouganda | . | Institut des Architectes d'Ouganda | ||||
| Ouzbékistan | Union des Architectes Ouzbéques | |||||
| Palestine | . | Association des Architectes de Palestine (AAP) | ||||
| Pays Baltes : Estonie, Lettonie, Lituanie. | . | Secrétariat : Estonian Union of Architects |
||||
| Pays-Bas | Institut Royal des Architectes des Pays-Bas (BNA) | |||||
| Pays Nordiques: Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède. | Secrétariat : Association nationale des Architectes norvégiens (NAL) |
|||||
| Philippines | Union des Architectes des Philippines (UAP) | |||||
| Pologne | Union des Architectes Polonais (SARP) | |||||
| Porto Rico | Collège des Architectes de Porto Rico | |||||
| Portugal | Association des Architectes Portugais (AAP) | |||||
| République de Corée | The Federation of Institutes of Korean Architects (FIKA) | |||||
| République Dominicaine | Colegio Dominicano de ingenieros, arquitectos y agrimensores | |||||
| République populaire de Chine | Société Architecturale de Chine (ASC) | |||||
| République Populaire Démocratique de Corée | . | Union des Architectes de la RPD de Corée | . | |||
| République Slovaque | Société des Architectes Slovaques (SAS) | |||||
| République Socialiste du Viêt-Nam | . | Association des Architectes du Vietnam | ||||
| République Tchèque | Société des Architectes Tchèques | |||||
| Roumanie | Union des Architectes de la Roumanie (UAR) | |||||
| Royaume-Uni | Institut Royal des Architectes Britanniques (RIBA) | |||||
| Russie | Union des Architectes de Russie (UAR) | |||||
| Singapour | Institut des Architectes de Singapour (SIA) | |||||
| Slovénie | . | Section Slovène de l'UIA | . | |||
| Sri Lanka | Institut des Architectes du Sri Lanka | |||||
| Suisse | Conférence Suisse des Architectes (CSA) | |||||
| Syrie | Ordre des Ingénieurs et Architectes Syriens (OSEA) | |||||
| Tanzanie | . | Association des Architectes de Tanzanie | ||||
| Thaïlande | Section thaïlandaise de l'UIA | |||||
| Trinidad & Tobago | Institut des Architectes de Trinidad et Tobago (TTIA) | |||||
| Tunisie | Ordre des Architectes de Tunisie (OAT) | |||||
| Turquie | Chambre des Architectes de Turquie | |||||
| Ukraine | Union des Architectes d'Ukraine | |||||
| Uruguay | Société des Architectes d'Uruguay (SAU) | |||||
| Yougoslavie | . | Union des Architectes Yougoslaves | ||||
|
|
||||||
| Bahamas | Institut des Architectes des Bahamas | |||||
| Fidji | Association des Architectes de Fidji | |||||
| Mauritanie | Ordre Mauritanien des architectes | |||||
| Sierra Leone | Institut des architectes de Sierra Leone | |||||
| Suriname | Union des Architectes du Suriname (UAS) | |||||
| Tchad | Organisation des architectes du Tchad | |||||
| Barbade | Institut des architectes de la Barbade | |||||
| Bénin | Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin | |||||
| Biélorussie | Union Biélorusse des architectes | |||||
| Éthiopie | Association des architectes d'Éthiopie | |||||
| Iran | Société des architectes iraniens | |||||
| Kirghizstan | ||||||
| Pakistan | Institute of Architectes, Pakistan | |||||
| Soudan | Institut des architectes du Soudan | |||||
|
Secrétariat général de l'Union Internationale des Architectes |
||||||